Localidad | Población | Nº Mon. |
Municipio | Provincia |
---|---|---|---|---|
Aba | 150 | Oleiros | Coruña (La)/Coruña (A) | |
Ababuj | 73 | 4 | Ababuj | Teruel |
Abadals (Els) | Castellbell i el Vilar | Barcelona | ||
Abade | Fonsagrada (A) | Lugo | ||
Abade | 63 | Vigo | Pontevedra | |
Abadengo de Torío | 40 | Garrafe de Torío | León | |
Abades | 37 | 1 | Silleda | Pontevedra |
Abades | 848 | Abades | Segovia | |
Abades y las Norias (Los) | 152 | Lorca | Murcia | |
Abadía | 331 | 1 | Abadía | Cáceres |
Abadía (A) | 8 | Saviñao (O) | Lugo | |
Abadía (A) | Saviñao (O) | Lugo | ||
Abadía (A) | 20 | Barreiros | Lugo | |
Abadia (L') | 2 | Villaviciosa | Asturias | |
Abadilla (La) | 628 | Santa María de Cayón | Cantabria | |
Abadín | 23 | Vilalba | Lugo | |
Abadín | 106 | Abadín | Lugo | |
Abadiño-Zelaieta | 1.516 | Abadiño | Vizcaya | |
Abáigar | 83 | Abáigar | Navarra | |
Abaira (A) | 14 | Trabada | Lugo | |
Abajas | 31 | 1 | Abajas | Burgos |
Abalde | 362 | Vigo | Pontevedra | |
Aballe | 81 | Parres | Asturias | |
Ábalos | 257 | 2 | Ábalos | Rioja (La) |
Abaltzisketa | 333 | Abaltzisketa | Guipúzcoa |
La información de este sitio web ha sido recopilada de diversas fuentes. Es posible que no esté actualizada, sea incompleta o contenga errores. El usuario es el único responsable del uso que realice de ella. Si encuentra algún error, tiene información adicional, es autor de fotografías, artículos, etc. sobre este tema, puede colaborar contactando por correo electrónico.